Händler/Schulen/Sehenswürdigkeiten: | |||
• | Auftragsbörse | ||
• | Banca d’Aurecciani | ||
• | Banco Genovese | ||
• | Imperiale Handelsbank | ||
• | KfW - Kommerz für Wanderer-Bank | ||
• | Wechselstube San Aurecciani | ||
• | Fischmarkt | ||
• | Kaiserlich-Auretianische Handelskompagnie | ||
• | Wundheiler | ||
• | Großes Handelshaus der Freiheit | ||
• | Alfredos Lädchen | ||
• | Lagerhaus | ||
• | Delias Delikatessen | ||
• | Der Große Markt | ||
• | Hafen von San Aurecciani | ||
• | Kaiserlich-Königliches Zeugamt | ||
• | Kaiserlich-Königliche Waffenkammer |
Route nach: | ||||||||
• | Routenplaner | Fuß | 7½ Tage | Reichslandstraße | größtenteils entlang von Küste und Strand | |||
• | Routenplaner | Fuß | 0¼ Tage | Innenstadt | größtenteils durch die Stadt | |||
• | Routenplaner | Fuß | 0 Tage | Innenstadt | größtenteils durch die Stadt | |||
• | Routenplaner | Fuß | 4¾ Tage | Reichslandstraße | größtenteils entlang von Küste und Strand | |||
• | Routenplaner | Fuß | 5 Tage | Reichslandstraße | größtenteils über Grasland und Wiesen | |||
• | Routenplaner | Schiff | 18¾ Tage | Schnellsegler-Karavelle | ||||
• | Routenplaner | Schiff | 9 Tage | Schnellsegler-Karavelle | ||||
• | Routenplaner | Schiff | 64½ Tage | Sturmwind-Karavelle | ||||
• | Routenplaner | Schiff | 12½ Tage | Schnellsegler-Karavelle | ||||
• | Routenplaner | Schiff | 36¼ Tage | Sturmwind-Karavelle | ||||
• | Routenplaner | Schiff | 25¼ Tage | Schnellsegler-Karavelle | ||||
• | Routenplaner | Schiff | 24½ Tage | Karavelle | ||||
• | Routenplaner | Schiff | 9¼ Tage | Schnellsegler-Karavelle | ||||
• | Routenplaner | Schiff | 5 Tage | Schnellsegler-Karavelle | ||||
• | Routenplaner | Schiff | 4 Tage | Karavelle | ||||
• | Routenplaner | Schiff | 1½ Tage | Schnellsegler-Karavelle | ||||
• | Routenplaner | Schiff | 1 Tage | Schnellsegler-Karavelle | ||||
• | Routenplaner | Schiff | 2½ Tage | Schnellsegler-Karavelle | ||||
• | Routenplaner | Schiff | 11 Tage | Schnellsegler-Karavelle | ||||
• | Routenplaner | Schiff | 18 Tage | Schnellsegler-Karavelle | ||||
• | Routenplaner | Schiff | 19¼ Tage | Schnellsegler-Karavelle | ||||
• | Routenplaner | Schiff | 32¾ Tage | Schnellsegler-Karavelle | ||||
• | Routenplaner | Schiff | 29½ Tage | Schnellsegler-Karavelle | ||||
• | Routenplaner | Schiff | 14¼ Tage | Knorre | ||||
• | Routenplaner | Wagen | 2¾ Tage | Eilkutsche. Reichsstraße | ||||
• | Routenplaner | Wagen | 2¼ Tage | Eilkutsche. Reichsstraße | ||||
• | Routenplaner | Wagen | 1¾ Tage | Eilkutsche. Reichsstraße | ||||
• | Routenplaner | Wagen | 1¼ Tage | Eilkutsche. Reichsstraße | ||||
• | Routenplaner | Wagen | 2 Tage | Eilkutsche. Reichsstraße |
Berufe: | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• |