༺ YASMAG ༻ Yet Another SplitterMond Adventurer Generator written 2015-04-20 by wilma ★ v0.7.3 |
|
1 | Name: |
| |
|
2 | Rasse: |
| |
b | Stärken: |
| ▼ ▼ |
c | Attribute: |
| ▼ ▼ |
|
3 | Kultur |
| Afali (Weltband-Kultur) Muttersprache: Zwingardisch Rasse: Mensch, Alb Alle Kulturen, alle Werte | |
|
b | Stärken: |
| ▲ ▲
▼ ▼ |
c | Fertigkeiten: |
| ▼ ▼ |
d | Meisterschaft: |
Beine des Seemanns | Fertigkeit: Seefahrt | | |
|
4 | Abstammung: |
| Einsiedler | | |
b | Ressourcen: |
Kontakte -1 | |
Kreatur +2 | |
| |
| |
Zuflucht +2 | | | ▼ ▼ |
c | Fertigkeiten: |
Handwerk +1 | | |
| | |
Überleben +1 | | |
Naturkunde +1 | | |
Zähigkeit +1 | | | | ▲ ▲
▼ ▼ |
|
5 | Ausbildung: |
| Elementarist | | |
b | Stärken: |
| |
| | | ▲ ▲
▼ ▼ |
c | Ressourcen: |
| ▲ ▲
▼ ▼ |
d | Fertigkeiten: |
| |
Arkane Kunde +3 | |
Diplomatie +1 | |
Entschlossenheit +3 | |
Länderkunde +1 | |
Naturkunde +2 | |
| |
Zähigkeit +2 | |
Bannmagie +2 | |
| | | ▲ ▲
▼ ▼ |
d | Meisterschaft: |
| Fertigkeit: Felsmagie |
| Fertigkeit: Wassermagie | | |
Je nach Startwert, kann der unmodifizierte Attributswert im Spielverlauf zwischen 1 bis 7 liegen. Der Rasse-Modifikator (S32) verschiebt dieses Intervall um 1 bis 2 Punkte (nach oben oder unten). Im Laufe des Spiels kann pro Heldengrad (S87) jedes Attribut um 1 Punkt gesteigert werden. Der Maximalwert im vierten und letzten Heldengrad ist somit der Startwert +4 (Max1 + 4 = Max3). Verteile 1 bis 3 Punkte auf jedes Attribut (YASMAG hat für dich bereits jedes Attribut von 0 auf 1 erhöht). Von 18 Punkten bleiben dir 10 Punkte zur freien Verteilung: |
6 | Attribute Gesamt: |
Attribut | Basis | Rasse 2a ▲ | noch 10 Punkte | Start Max1 | 10XP = 1Punkt | Start Max2 | Max3 | Gesamt |
Ausstrahlung | +1 | +2 | | 5 | | 6 | 9 | 3 |
Beweglichkeit | +1 | +1 | | 4 | | 5 | 8 | 2 |
Intuition | +1 | | | 3 | | 4 | 7 | 1 |
Konstitution | +1 | -1 | | 2 | | 3 | 6 | 0 |
Mystik | +1 | | | 3 | | 4 | 7 | 1 |
Stärke | +1 | | | 3 | | 4 | 7 | 1 |
Verstand | +1 | | | 3 | | 4 | 7 | 1 |
Willenskraft | +1 | | | 3 | | 4 | 7 | 1 | | ▲ ▲
⚠ 10/10 |
|
7a | Stärken Gesamt: |
✜ = bis zu 3 mal wählbar ♰ = beliebig oft wählbar | Basis | Kosten (Punkte) | Max | nur bei Generierung ★ | noch 3 Punkte | Max1 | 7XP= 1Punkt | Max2 | Gesamt |
| (Schritt 7a) | | (Schritt 9b) | | |
Attraktivität ★ | +1 | 1 | 1 | ja | | 1 | | 1 | 1 |
Ausdauernd | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | |
Bastler | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | |
Dämmersicht ★ | +1 | 2 | 1 | ja | | 1 | | 1 | 1 |
Einen Schritt voraus | | 2 | 1 | | | 1 | | 1 | |
Entfernungssinn | | 2 | 1 | | | 1 | | 1 | |
Erhöhte Fokusregeneration | | 2 | 1 | | | 1 | | 1 | |
Erhöhte Lebensregeneration | | 2 | 1 | | | 1 | | 1 | |
Erhöhter Fokuspool ♰ | | 2 | n | | | 1 | | 2 | |
Erwählter der Felswesen ★ | +1 | 1 | 1 | ja | | 1 | | 1 | 1 |
Erwählter der Feuerwesen ★ | | 1 | 1 | ja | | 1 | | 1 | |
Erwählter der Geisterwesen ★ | | 1 | 1 | ja | | 1 | | 1 | |
Erwählter der Lichtwesen ★ | | 1 | 1 | ja | | 1 | | 1 | |
Erwählter der Naturwesen ★ | | 1 | 1 | ja | | 1 | | 1 | |
Erwählter der Schattenwesen ★ | | 1 | 1 | ja | | 1 | | 1 | |
Erwählter der Untoter ★ | | 1 | 1 | ja | | 1 | | 1 | |
Erwählter der Wasserwesen ★ | | 1 | 1 | ja | | 1 | | 1 | |
Erwählter der Windwesen ★ | | 1 | 1 | ja | | 1 | | 1 | |
Feensinn ★ | | 1 | 1 | ja | | 1 | | 1 | |
Feine Nase ★ | | 1 | 1 | ja | | 1 | | 1 | |
Flink ★ | | 1 | 1 | ja | | 1 | | 1 | |
Gesellig | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | |
Giftresistenz | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | |
Gleichgewichtssinn | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | |
Gutes Gedächtnis ★ | | 1 | 1 | ja | | 1 | | 1 | |
Hitzeresistenz | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | |
Hoher Geistiger Widerstand | | 2 | 1 | | | 1 | | 1 | |
Hoher Körperlicher Widerstand | | 2 | 1 | | | 1 | | 1 | |
Konzentrationsstärke | +1 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 |
Krankheitsresistenz | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | |
Kulturkunde | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | |
Kälteresistenz | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | |
Lastesel | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | |
Literat | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | |
Natürliche Waffe ★ | | 1 | 1 | ja | | 1 | | 1 | |
Natürlicher Rüstungsschutz ★ | | 2 | 1 | ja | | 1 | | 1 | |
Orientierungssinn | +1 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 |
Priester | | 0 | 1 | | | 1 | | 1 | |
Robust ✜ | | 2 | 3 | | | 1 | | 2 | |
Scharfe Sicht ★ | | 1 | 1 | ja | | 1 | | 1 | |
Scharfes Gehör ★ | +1 | 1 | 1 | ja | | 1 | | 1 | 1 |
Schmerzresistenz | | 2 | 1 | | | 1 | | 1 | |
Soziales Gespür | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | |
Stabile Magie | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | |
Tierfreund | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | |
Tiervertrauter | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | |
Verbesserte Initiative | | 2 | 1 | | | 1 | | 1 | |
Weltgewandt | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | |
Zielstrebig | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | |
Zäh | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | ▲ ▲
⚠ 3/3 |
|
7b | Ressourcen Gesamt: |
| Basis | Max | noch 2 Punkte | Max1 | 7XP= 1Punkt   (Schritt 9c) | Gesamt |
Ansehen | | 6 | | 2 | | |
Gefolge | | 6 | | 2 | | |
Kontakte | -1 | 6 | | 1 | | -1 |
Kreatur | +4 | 6 | | 6 | | 4 |
Mentor | +2 | 6 | | 4 | | 2 |
Rang | | 6 | | 2 | | |
Relikt | | 6 | | 2 | | |
Stand | -1 | 6 | | 1 | | -1 |
Vermögen | | 6 | | 2 | | |
Zuflucht | +2 | 6 | | 4 | | 2 | | ▲ ▲
⚠ 2/2 |
|
7c | Fertigkeiten Gesamt: |
ab 6 Punkten: 1 Meisterschaft | Basis | Art | | Max | noch 5 Punkte | Max1 | 3XP= 1Punkt   (Schritt 9d) | Gesamt |
Akrobatik | +1 | | | 6 | | 6 | | 1 |
Alchemie | | | | 6 | | 5 | | |
Anführen | | | | 6 | | 5 | | |
Arkane Kunde | +3 | | | 6 | | 6 | | 3 |
Athletik | +1 | | | 6 | | 6 | | 1 |
Bannmagie | +2 | ⚡ | | 6 | | 6 | | 2 |
Beherrschungsmagie | | ⚡ | | 6 | | 5 | | |
Bewegungsmagie | | ⚡ | | 6 | | 5 | | |
Darbietung | | | | 6 | | 5 | | |
Diplomatie | +1 | | | 6 | | 6 | | 1 |
Edelhandwerk | | | | 6 | | 5 | | |
Empathie | | | | 6 | | 5 | | |
Entschlossenheit | +5 | | | 6 | | 6 | | 5 |
Erkenntnismagie | | ⚡ | | 6 | | 5 | | |
Felsmagie | +4 | ⚡ | | 6 | | 6 | | 4 |
Feuermagie | +4 | ⚡ | | 6 | | 6 | | 4 |
Fingerfertigkeit | | | | 6 | | 5 | | |
Geschichte und Mythen | +2 | | | 6 | | 6 | | 2 |
Handgemenge | | ⚔ | | 6 | | 5 | | |
Handwerk | +2 | | | 6 | | 6 | | 2 |
Heilkunde | | | | 6 | | 5 | | |
Heilungsmagie | | ⚡ | | 6 | | 5 | | |
Heimlichkeit | | | | 6 | | 5 | | |
Hiebwaffen | | ⚔ | Nahkampf | 6 | | 5 | | |
Illusionsmagie | | ⚡ | | 6 | | 5 | | |
Jagdkunst | +1 | | | 6 | | 6 | | 1 |
Kampfmagie | | ⚡ | | 6 | | 5 | | |
Kettenwaffen | | ⚔ | Nahkampf | 6 | | 5 | | |
Klingenwaffen | | ⚔ | Nahkampf | 6 | | 5 | | |
Lichtmagie | | ⚡ | | 6 | | 5 | | |
Länderkunde | +2 | | | 6 | | 6 | | 2 |
Naturkunde | +4 | | | 6 | | 6 | | 4 |
Naturmagie | | ⚡ | | 6 | | 5 | | |
Redegewandtheit | | | | 6 | | 5 | | |
Schattenmagie | | ⚡ | | 6 | | 5 | | |
Schicksalsmagie | | ⚡ | | 6 | | 5 | | |
Schlösser und Fallen | | | | 6 | | 5 | | |
Schusswaffen | | ⚔ | Fernkampf | 6 | | 5 | | |
Schutzmagie | | ⚡ | | 6 | | 5 | | |
Schwimmen | +2 | | | 6 | | 6 | | 2 |
Seefahrt | +2 | | | 6 | | 6 | | 2 |
Stangenwaffen | | ⚔ | Nahkampf | 6 | | 5 | | |
Straßenkunde | | | | 6 | | 5 | | |
Stärkungsmagie | | ⚡ | | 6 | | 5 | | |
Tierführung | | | | 6 | | 5 | | |
Todesmagie | | ⚡ | | 6 | | 5 | | |
Verwandlungsmagie | | ⚡ | | 6 | | 5 | | |
Wahrnehmung | +2 | | | 6 | | 6 | | 2 |
Wassermagie | +2 | ⚡ | | 6 | | 6 | | 2 |
Windmagie | +2 | ⚡ | | 6 | | 6 | | 2 |
Wurfwaffen | | ⚔ | Fernkampf | 6 | | 5 | | |
Zähigkeit | +3 | | | 6 | | 6 | | 3 |
Überleben | +1 | | | 6 | | 6 | | 1 | | ▲ ▲
⚠ 5/5 |
|
7d | Sprachen Gesamt: |
| Basis | Max | ✔ | Max1 | 5XP= 1Punkt   (Schritt 9e) | Gesamt |
Anabu | | 1 | | 0 | | |
Antial | | 1 | | 0 | | |
Badashiri | | 1 | | 0 | | |
Basargnomisch | +1 | 1 | | 1 | | 1 |
Boromto | | 1 | | 0 | | |
Chorrashitisch | | 1 | | 0 | | |
Dalmarisch | | 1 | | 0 | | |
Dragoreisch | | 1 | | 0 | | |
Durghraeg | | 1 | | 0 | | |
Farukanisch | | 1 | | 0 | | |
Feuerzunge | | 1 | | 0 | | |
Frynto | | 1 | | 0 | | |
Furato | | 1 | | 0 | | |
Gulong | | 1 | | 0 | | |
Jagodisch | | 1 | | 0 | | |
Jogdarisch | | 1 | | 0 | | |
Keshabu | | 1 | | 0 | | |
Keshu | | 1 | | 0 | | |
Kintial | | 1 | | 0 | | |
Kungai | | 1 | | 0 | | |
Larangi | | 1 | | 0 | | |
Matual | | 1 | | 0 | | |
Mertalisch | | 1 | | 0 | | |
Nagaszu | | 1 | | 0 | | |
Nyrdfingisch | | 1 | | 0 | | |
Olelo | | 1 | | 0 | | |
Orkisch | | 1 | | 0 | | |
Patalisch | | 1 | | 0 | | |
Piriwat | | 1 | | 0 | | |
Punta | | 1 | | 0 | | |
Raugro | | 1 | | 0 | | |
Schaschto | | 1 | | 0 | | |
Seratial | | 1 | | 0 | | |
Siprangulu | | 1 | | 0 | | |
Tarrgro | | 1 | | 0 | | |
Tial | | 1 | | 0 | | |
Utart | | 1 | | 0 | | |
Vaigro | | 1 | | 0 | | |
Vintial | | 1 | | 0 | | |
Westergromisch | | 1 | | 0 | | |
Wintholtisch | | 1 | | 0 | | |
Xagu | | 1 | | 0 | | |
Xienyan | | 1 | | 0 | | |
Zwingardisch | +1 | 1 | | 1 | | 1 | | ✔ |
|
8 | Mondzeichen: |
| Blitz | | |
b | Schwäche: |
| | | |
|
10 | Meisterschaften: |
Fertigkeit: | Meisterschaft: | |
Felsmagie | Beschwörung (Zaubertypus) | |
Wassermagie | Bewegung stärken (Zaubertypus) | |
Seefahrt | Beine des Seemanns | +3 zum Balancieren / Gleichgewicht halten |
|
| |
b | Zauber Gesamt: |
Fertigkeit: | Zauber: | |
Bannmagie | | Erlaubt Erkennen von Illusionen | 1 | 2 Ticks | 10 Meter |
Felsmagie | | Härte eines Objektes +1 | 1 | 1 Tick | Zauberer |
Feuermagie | | Flamme entsteht | K1 | 1 Tick | Zauberer |
Wassermagie | | Gegenstand oder Körperteil des Abenteurers wird augenblicklich gereinigt | 1 | 1 Tick | Berührung |
Windmagie | | Reduziert Fallschaden -1 Stufe | 1 | 2 Ticks | 5 Meter | |
Felsmagie | | Geschoss mit 1W10 Felsschaden | K4V1 | 1 Tick | Zauberer |
Feuermagie | | Brennbares Objekt wird Brennend 1 (30 Ticks) | K4V1 | 1 Tick | Zauberer |
|
c | Waffe: |
Nur mögliche: | Fertigkeit: Klingenwaffen |
|
Beschreibung: | Wurftauglich | Attribut 1: | BEW | Attribut 2: | INT | Min1: | | Min2: | | Schaden: | 1W6+1 | Ticks: | 6 Ticks | Preis: | 3 Lunar | Last: | 1 | Reichweite: | |
| |
d | Schild: |
Nur mögliche: | |
| |
e | Rüstung: |
Nur mögliche: | |
|
Verteidigung (VTD): | +1 | Attribut 1: | | Attribut 2: | | Min1: | STÄ 1 | Min2: | | Merkmale: | Primitiv | Ticks: | 0 | Preis: | 4 Lunar | Last: | 2 | Behinderung: | 2 |
| |
d | Abgeleitete Gesamt-Werte: |
| |
|
| |