| Händler/Schulen/Sehenswürdigkeiten: | |||
| • | Gosse | ||
| • | Kontor Lilibnieka | ||
| • | Kontor Handelsgesellschaft Salion | ||
| • | Wundheiler | ||
| • | Vitus Sturmfels | ||
| • | Lagerhaus | ||
| • | Nahrungsmittel | ||
| • | Lasse | ||
| Einschränkungen: Waffentalent: Zweihandflegel Streiter der Kampfschule: Lasse los Rocken 3G 2Th Ein verschmitzter Typ, der einen Kriegsflegel schwingt. (Unerfahrener Kämpfer) Gelehrte Sonderfertigkeiten: Defensiver Kampfstil 100 EP, 10G Finte benötigt: GE 14, IQ 14 200 EP, 20G Linkhand benötigt: GE 12, ST 12 300 EP, 30G Offensiver Kampfstil 100 EP, 10G Rüstungsgewöhnung 1 benötigt: ST 12, KO 12 150 EP, 15G Schildkampf 1 benötigt: ST 12, Linkhand 200 EP, 20G Wuchtschlag benötigt: ST 12 200 EP, 20G | |||
| • | Mietstall | ||
| • | Rüstungsmacher | ||
| • | Gerson Arsenal | ||
| Route nach: | ||||||||
| • | Routenplaner | Fuß | 10¼ Tage | Gebirgspass | größtenteils übers Gebirge | |||
| • | Routenplaner | Fuß | 19½ Tage | Gebirgspfad | größtenteils übers Gebirge | |||
| • | Routenplaner | Fuß | 20¼ Tage | Weg | größtenteils entlang von Küste und Strand | |||
| • | Routenplaner | Fuß | 20¾ Tage | Trampelpfad | größtenteils durch Steppenland | |||
| • | Routenplaner | Schiff | 101¾ Tage | Sturmwind-Karavelle | ||||
| • | Routenplaner | Schiff | 28¾ Tage | Drakar | ||||
| • | Routenplaner | Schiff | 1 Tage | Schnellsegler-Karavelle | ||||
| Berufe: | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |