Händler/Schulen/Sehenswürdigkeiten: | |||
• | Gerons Allerlei für den Reisenden | ||
• | Wechselstube | ||
• | Fischmarkt | ||
• | Gabuurs Kampfstätte | ||
Streiter der Kampfschule: Anfänger 1 2 (Anfänger) Ausbilder 8 6 Ein erfahrener Ausbilder mit einem Speer. (Unerfahrener Kämpfer) Gelehrte Sonderfertigkeiten: Defensiver Kampfstil 100 EP, 10 Finte benötigt: GE 14, IQ 14 200 EP, 20 Linkhand benötigt: GE 12, ST 12 300 EP, 30 Offensiver Kampfstil 100 EP, 10 Rüstungsgewöhnung 1 benötigt: ST 12, KO 12 150 EP, 15 Schildkampf 1 benötigt: ST 12, Linkhand 200 EP, 20 Wuchtschlag benötigt: ST 12 200 EP, 20 | |||
• | Yussufs Stube | ||
• | Lebensmittel | ||
• | Faruks Lehrschule der Tierwelt | ||
Umgang mit Tieren 2 Die Fertigkeit, ein Tier zu beeinflussen oder zu trainieren um es gewünschte Handlungen ausführen zu lassen. (Anfängerkurs) Fischen 2 Das Wissen um die richtigen Angelplätze, Köder und Methoden. (Anfängerkurs) Tierheilkunde 3 5 Die Fertigkeit, Tiere zu heilen. (Kurs für Fortgeschrittene) | |||
• | Rahmans Geheimnisse der Diebeskunst | ||
Schlösser öffnen 3 6 Die Fertigkeit, Schlösser auch ohne den passenden Schlüssel mit Dietrichen oder anderen Hilfsmitteln zu öffnen. (Kurs für Fortgeschrittene) Sinnenschärfe 3 6 Die Fähigkeit, mit Augen, Nase, Ohren, Geschmack und Tastsinn die Umwelt gezielt wahrzunehmen. (Kurs für Fortgeschrittene) Stehlen 9 Die Fertigkeit, Dinge umzuverteilen. (Malus: BE x 2) (Wissenschaftliches Kolloquium) | |||
• | Markt |
Route nach: | ||||||||
• | Routenplaner | Fuß | 7¾ Tage | Weg | größtenteils über Grasland und Wiesen | |||
• | Routenplaner | Fuß | 8 Tage | Weg | größtenteils über Grasland und Wiesen | |||
• | Routenplaner | Fuß | 7¾ Tage | Weg | größtenteils entlang von Fluss- und Seeufern |
Berufe: | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• |