Händler/Schulen/Sehenswürdigkeiten: | |||
• | Amarhold-III.-Arena | ||
• | Kontor Handelsgesellschaft Salion | ||
• | Kaisers Stolz und Ehr | ||
Streiter der Kampfschule: Toter Alrik 4 Eine unbewegliche hölzerne Puppe, an der die ersten Techniken geübt werden können. (Anfänger ) Stummer Alrik 8 Eine bewegliche Holzpuppe, an der Übungen absolviert werden können. (Anfänger) Kurs für Anfänger 1 6 Ein Kurs für alle, die die grundlegenden Techniken lernen wollen. (Anfänger) Legionär 13 7 5 Ein alter, erfahrener Krieger, der an vielen Schlachten teilgenommen hat und vielleicht wirklich einmal in der Fremdenlegion war. (Veteran) Gelehrte Sonderfertigkeiten: Aufmerksamkeit benötigt: IN 12 200 EP, 20 Ausweichen 1 benötigt: GE 10 100 EP, 10 Ausweichen 2 benötigt: GE 14, Ausweichen 1, Kampfreflexe 200 EP, 20 Gezielter Stich benötigt: GE 18, IQ 18, Finte 300 EP, 30 Kampfreflexe benötigt: IQ 14, IN 14 300 EP, 30 Meisterparade benötigt: IQ 12, GE 12 200 EP, 20 Niederwerfen benötigt: ST 14, Wuchtschlag 100 EP, 10 Parierwaffen 1 benötigt: GE 12, IQ 12, Linkhand 200 EP, 20 Rüstungsgewöhnung 2 benötigt: ST 18, KO 18, Rüstungsgewöhnung 1 300 EP, 30 Kampfexperte: Etarak benötigt: IQ 16, GE 18 300 EP, 30 Kampfexperte: Pykmei benötigt: IQ 16, GE 18 300 EP, 30 Kampfexperte: Raufen benötigt: IQ 16, KO 18 300 EP, 30 Kampfexperte: Ringen benötigt: IQ 16, GE 18 300 EP, 30 Waffenexperte: Anderthalbhänder benötigt: IQ 16, GE 18, Finte, Wuchtschlag 300 EP, 30 Waffenexperte: Armbrüste benötigt: IQ 16, FF 18 300 EP, 30 Waffenexperte: Blasrohre benötigt: IQ 16, KO 18 300 EP, 30 Waffenexperte: Bögen benötigt: IQ 16, FF 18 300 EP, 30 Waffenexperte: Chakrams benötigt: IQ 16, FF 18 300 EP, 30 Waffenexperte: Dolche benötigt: IQ 16, GE 18, Finte 300 EP, 30 Waffenexperte: Fechtwaffen benötigt: IQ 16, GE 18, Finte 300 EP, 30 Waffenexperte: Katapulte/Ballisten benötigt: IQ 16, FF 18 300 EP, 30 Waffenexperte: Kettenstäbe benötigt: IQ 16, GE 18, Wuchtschlag 300 EP, 30 Waffenexperte: Kettenwaffen benötigt: IQ 16, GE 18, Wuchtschlag 300 EP, 30 Waffenexperte: Lanzenreiten benötigt: IQ 16, CH 18, Turnierreiterei, Reiterkampf 300 EP, 30 Waffenexperte: Peitschen benötigt: IQ 16, GE 18 300 EP, 30 Waffenexperte: Säbel benötigt: IQ 16, GE 18, Finte 300 EP, 30 Waffenexperte: Schiffsgeschütze benötigt: IQ 16, FF 18 300 EP, 30 Waffenexperte: Schleudern benötigt: IQ 16, FF 18 300 EP, 30 Waffenexperte: Schusswaffen benötigt: IQ 16, FF 18 300 EP, 30 Waffenexperte: Schwerter benötigt: IQ 16, GE 18, Finte, Wuchtschlag 300 EP, 30 Waffenexperte: Speere benötigt: IQ 16, GE 18, Finte 300 EP, 30 Waffenexperte: Stäbe benötigt: IQ 16, GE 18, Finte, Wuchtschlag 300 EP, 30 Waffenexperte: Stangenwaffen benötigt: IQ 16, GE 18, Finte 300 EP, 30 Waffenexperte: Wuchtwaffen benötigt: IQ 16, ST 18, Wuchtschlag, Niederwerfen 300 EP, 30 Waffenexperte: Wurfbeile benötigt: IQ 16, ST 18 300 EP, 30 Waffenexperte: Wurfmesser benötigt: IQ 16, FF 18 300 EP, 30 Waffenexperte: Wurfspeere benötigt: IQ 16, ST 18 300 EP, 30 Waffenexperte: Zweihandflegel benötigt: IQ 16, ST 18, Wuchtschlag, Niederwerfen 300 EP, 30 Waffenexperte: Zweihandklingen benötigt: IQ 16, GE 18, Wuchtschlag, Niederwerfen 300 EP, 30 Waffenexperte: Zweihandwuchtwaffen benötigt: IQ 16, ST 18, Wuchtschlag, Niederwerfen 300 EP, 30 | |||
• | Krämer | ||
• | Lagerhaus | ||
• | Nahrungsmittel | ||
• | Amul | ||
Viehzucht 1 Die Fertigkeit, Tiere fachgerecht zu züchten und zu halten. (Anfängerkurs) | |||
• | Rojhas Geschmeide |
Route nach: | ||||||||
• | Routenplaner | Fuß | 141¾ Tage | Dschungel | größtenteils durch den Dschungel | |||
• | Routenplaner | Fuß | 100¼ Tage | Dschungel | größtenteils durch den Dschungel | |||
• | Routenplaner | Schiff | 5¾ Tage | Schnellsegler-Karavelle | ||||
• | Routenplaner | Schiff | 10¼ Tage | Schnellsegler-Karavelle |
Berufe: | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• |