| Händler/Schulen/Sehenswürdigkeiten: | |||
| • | Krämerladen | ||
| • | Nahrungsmittel | ||
| • | Swainan Oremossons Waffenladen | ||
| Route nach: | ||||||||
| • | Routenplaner | Fuß | 2¾ Tage | Landstraße | größtenteils entlang von Küste und Strand | |||
| • | Routenplaner | Fuß | 20¼ Tage | Gebirgspass | größtenteils übers Gebirge | |||
| • | Routenplaner | Fuß | 1½ Tage | Landstraße | größtenteils an Wald entlang | |||
| • | Routenplaner | Fuß | 28½ Tage | Gebirgspass | größtenteils übers Gebirge | |||
| • | Routenplaner | Schiff | 17¼ Tage | Drakar | ||||
| • | Routenplaner | Schiff | 0¾ Tage | Drakar | ||||
| Berufe: | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |