Händler/Schulen/Sehenswürdigkeiten: | |||
• | Briok, Sohn des Griok | ||
• | Zwergenration | ||
• | Die Halde | ||
• | Haus des Handwerks | ||
Glaskunst 3G Die Fertigkeit, Glas herzustellen und zu bearbeiten. (Anfängerkurs) Steinmetz 3G Die Fertigkeit, Steine künstlerisch zu bearbeiten. (Anfängerkurs) Bergbau 3G 5Th Die Fertigkeit, Tunnel und Schächte fachgerecht in den Boden zu treiben. (Anfängerkurs) Maurer 3G 5Th Die Fertigkeit, benötigte Baumaterialien zu beurteilen und zu verwenden. (Anfängerkurs) Holzbearbeitung 4G Die Fertigkeit, hölzerne Gegenstände herzustellen oder zu reparieren. (Anfängerkurs) Zimmermann 5G Die Fertigkeit, große Holzkonstruktionen für Gebäude oder Schiffe zu bauen. (Anfängerkurs) Lederarbeiten 9G Die Fertigkeit, Leder zu be- und verarbeiten. (Kurs für Fortgeschrittene) Fallen entschärfen 10G Die Fertigkeit, Fallen gefahrlos zu entschärfen. (Kurs für Fortgeschrittene) Steinschneider 12G Die Fertigkeit, Edelsteine und Kristalle zu bearbeiten. (Kurs für Fortgeschrittene) Feinmechanik 12G Die Kunst, kleinteilige Mechanismen zu entwerfen, zu bauen und zu reparieren. (Kurs für Fortgeschrittene) Metallguss 12G Die Fertigkeit, Legierungen zu erschaffen und zu verwenden. (Kurs für Fortgeschrittene) Schlösser öffnen 12G 5Th Die Fertigkeit, Schlösser auch ohne den passenden Schlüssel mit Dietrichen oder anderen Hilfsmitteln zu öffnen. (Kurs für Fortgeschrittene) Schmiedekunst 14G Die Fertigkeit, Eisen und Stahl zu schmieden und zu Gegenständen weiter zu verarbeiten. (Kurs für Fortgeschrittene) | |||
• | Tempel | ||
• | Orkstecher | ||
• | Haus des Hammers |
Route nach: | ||||||||
• | Routenplaner | Fuß | 0¾ Tage | Innenstadt | größtenteils durch Höhlen | |||
• | Routenplaner | Fuß | 0¾ Tage | Innenstadt | größtenteils durch Höhlen |
Berufe: | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• |