Händler/Schulen/Sehenswürdigkeiten: | |||
• | Nahrungsmittel |
Route nach: | ||||||||
• | Routenplaner | Fuß | 3½ Tage | Hügelland | größtenteils über Hochland | |||
• | Routenplaner | Fuß | 1½ Tage | Landstraße | größtenteils über Hochland | |||
• | Routenplaner | Fuß | 3 Tage | Hügelland | größtenteils über Hochland | |||
• | Routenplaner | Schiff | 0¾ Tage | Drakar | ||||
• | Routenplaner | Schiff | 0½ Tage | Drakar | ||||
• | Routenplaner | Schiff | 0½ Tage | Drakar flussaufwärts | retour sind es 57 Meilen |
Berufe: | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• |