| Händler/Schulen/Sehenswürdigkeiten: | |||
| • | Krämer | ||
| • | Nahrungsmittel | ||
| Route nach: | ||||||||
| • | Routenplaner | Fuß | 20¼ Tage | Weg | größtenteils entlang von Küste und Strand | |||
| • | Routenplaner | Fuß | 29 Tage | Gebirgspfad | größtenteils übers Gebirge | |||
| • | Routenplaner | Fuß | 2¾ Tage | Weg | größtenteils an Wald entlang | |||
| • | Routenplaner | Fuß | 5¾ Tage | Landstraße | größtenteils durch Waldgebiet | |||
| • | Routenplaner | Fuß | 9¼ Tage | Gebirgspass | größtenteils übers Gebirge | |||
| • | Routenplaner | Fuß | 12½ Tage | Landstraße | größtenteils übers Gebirge | |||
| • | Routenplaner | Fuß | 28½ Tage | Gebirgspass | größtenteils übers Gebirge | |||
| • | Routenplaner | Fuß | 4¼ Tage | Landstraße | größtenteils durch Waldgebiet | |||
| • | Routenplaner | Schiff | 0½ Tage | Drakar | ||||
| Berufe: | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |