| Händler/Schulen/Sehenswürdigkeiten: | |||
| • | Equipo | ||
| • | Von Wert | ||
| • | Julio Mandaras | ||
| Streiter der Kampfschule: Schüler Curcio 1G 5Th Ein Anfänger. (Anfänger) Schüler Fidele 3G 5Th Ein erfahrener Schüler. (Unerfahrener Kämpfer) Julio Mandaras 13G Ein sehr erfahrener Kämpfer. (Erfahrener Kämpfer) Gelehrte Sonderfertigkeiten: Defensiver Kampfstil Mit dieser Sonderfertigkeit ist es dem Kämpfer möglich vorsichtiger im Kampf zu agieren, dabei büßt er allerdings einige Chancen um Angriff ein (PA+5 aber AT-7). Dieses Manöver ist nur möglich wenn mind. eine Attacke in der gleichen Runde ausgeführt werden soll. 100 EP, 10G Finte benötigt: GE 14, IQ 14 Finte Täusche deinen Gegner mit einem gekonnten Manöver und senke damit seinen Paradewert (eig. Attacke -1 => gegn. Parade -1). Kombinierbar mit: Wuchtschlag 200 EP, 20G Linkhand benötigt: GE 12, ST 12 Linkhand Du bist geübt im Umgang mit Schild oder Parierwaffen. Ohne diese Sonderfertigkeit ist der Einsatz einer Parierwaffe im Kampf nicht möglich. (Schild-Parade +4). 300 EP, 30G Offensiver Kampfstil Mit dieser Sonderfertigkeit ist es dem Kämpfer möglich aggressiver im Kampf zu agieren, dabei büßt er allerdings in seinem Verteidigungsvermögen ein (AT+5 aber PA-7). Dieses Manöver ist nur möglich wenn mind. eine Parade in der gleichen Runde ausgeführt werden soll. 100 EP, 10G Rüstungsgewöhnung 1 benötigt: ST 12, KO 12 Rüstungsgewöhnung 1 Du bist an das Tragen einer speziellen Rüstung gewöhnt (BE - 1). 150 EP, 15G Schildkampf 1 benötigt: ST 12, Linkhand Schildkampf 1 Du beherrschst den Umgang mit einem Schild sehr gekonnt (Schildparade +3 zzgl. Linkhand). 200 EP, 20G Wuchtschlag benötigt: ST 12 Wuchtschlag Lege mehr Kraft in deinen Hieb, erschwere deine Attacke und erhöhe dadurch deine Trefferpunkte (Attacke -1 = TP +1). Der Einsatz dieses Manövers kostet dich jedes Mal einen Ausdauerpunkt. Kombinierbar mit: Finte 200 EP, 20G | |||
| • | Lagerhaus | ||
| • | Am Platz | ||
| • | Fell und Pelz | ||
| • | Söldnerlager | ||
| • | Tempel | ||
| Route nach: | ||||||||
| • | Routenplaner | Fuß | 3 Tage | Landstraße | größtenteils durch Waldgebiet | |||
| • | Routenplaner | Fuß | 7½ Tage | Landstraße | größtenteils durch Waldgebiet | |||
| • | Routenplaner | Fuss | 3¾ Tage | Landstraße | größtenteils durch Sumpf- und Moorgebiet | |||
| • | Routenplaner | Schiff | 4 Tage | Flusssegler flussabwärts | ||||
| Berufe: | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |