Händler/Schulen/Sehenswürdigkeiten: | |||
• | Dalayas Laden | ||
• | Schiffsbauer | ||
• | Fischmarkt | ||
• | Sanfte Melodien | ||
• | Sulman Abdals Hort des Kampfes | ||
Einschränkungen: Waffentalent: Stangenwaffen, Speere Streiter der Kampfschule: Abidin 1 4 (Anfänger) Thorax Sohn des Thorgrim 9 5 Ein alter, erfahrener Krieger, der an vielen Schlachten teilgenommen hat. (Erfahrener Kämpfer) Sulman Abdal 14 5 (Veteran) Gelehrte Sonderfertigkeiten: Defensiver Kampfstil 100 EP, 10 Finte benötigt: GE 14, IQ 14 200 EP, 20 Linkhand benötigt: GE 12, ST 12 300 EP, 30 Offensiver Kampfstil 100 EP, 10 Rüstungsgewöhnung 1 benötigt: ST 12, KO 12 150 EP, 15 Schildkampf 1 benötigt: ST 12, Linkhand 200 EP, 20 Wuchtschlag benötigt: ST 12 200 EP, 20 | |||
• | Waren | ||
• | Nahrungsmittel | ||
• | Tarik abu Tarfas | ||
Überreden 2 9 Die Fähigkeit, eine andere Person kurzfristig zu einem gewünschten Verhalten zu bringen. (Kurs für Fortgeschrittene) Überzeugen 2 9 Die Fähigkeit, eine andere Person langfristig zu einer gewünschten Ansicht zu bringen. (Kurs für Fortgeschrittene) Seelenheilung 2 9 Die Fertigkeit, Psychosen oder vorübergehende magische Beeinträchtigungen zu erkennen und zu lindern. (Kurs für Fortgeschrittene) | |||
Route nach: | ||||||||
• | Routenplaner | Fuß | 15½ Tage | zufällig von mehreren Leuten plattgetrampeltes Ödland | größtenteils durch Steppenland | |||
• | Routenplaner | Fuß | 18½ Tage | Trans-Eriathica | größtenteils entlang von Küste und Strand | |||
• | Routenplaner | Fuß | 12¾ Tage | Trans-Eriathica | größtenteils entlang von Küste und Strand | |||
• | Routenplaner | Schiff | 9 Tage | Karavelle |
Berufe: | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• |