Händler/Schulen/Sehenswürdigkeiten: | |||
• | Banca d’Aurecciani | ||
• | Imperiale Handelsbank | ||
• | Privatbank Moratin | ||
• | Wundheiler | ||
• | École Militaire | ||
Streiter der Kampfschule: Rekrut 1G 5Th 5Gr Ein Jüngling in seinem ersten Jahr, der die Grundausbildung gerade hinter sich hat. (Anfänger) Soldat 2G 4Th 5Gr (Normal) (Unerfahrener Kämpfer) Ausbilder 2G 9Th 5Gr Ein typischer Militär: zackig, direkt, befehlend und ohne eigenen echten Namen. (Unerfahrener Kämpfer) Offizier 4G 2Th 5Gr (Meister) (Erfahrener Kämpfer) Gelehrte Sonderfertigkeiten: Ausweichen 3 benötigt: GE 18, IN 16, Ausweichen 2, Aufmerksamkeit 300 EP, 30G Ausweichen 4 benötigt: GE 22, IN 18, Ausweichen 3, Kampfgespür 400 EP, 40G Beidhändiger Kampf 1 benötigt: GE 15, IQ 13, Linkhand 300 EP, 30G Beidhändiger Kampf 2 benötigt: GE 23, IQ 21, Beidhändiger Kampf 1 400 EP, 40G Kampfgespür benötigt: IN 15, Kampfreflexe, Aufmerksamkeit 300 EP, 30G Parierwaffen 2 benötigt: GE 17, IQ 15, Parierwaffen 1 200 EP, 20G Rüstungsgewöhnung 3 benötigt: ST 25, KO 25, Rüstungsgewöhnung 2 500 EP, 50G Schildkampf 2 benötigt: ST 16, GE 14, Schildkampf 1 200 EP, 20G Umreißen benötigt: ST 12, Finte 100 EP, 10 | |||
• | Pierre de Flambard | ||
Einschränkungen: Waffentalent: Säbel Streiter der Kampfschule: Ausbilder 4G 4Th 4Gr Ein typischer Militär: zackig, direkt, befehlend und ohne eigenen echten Namen. (Unerfahrener Kämpfer) Meisterherausforderung 8G 5Th 5Gr Der Test für alle Großen. (Erfahrener Kämpfer) Gelehrte Sonderfertigkeiten: Defensiver Kampfstil 100 EP, 10G Finte benötigt: GE 14, IQ 14 200 EP, 20G Linkhand benötigt: GE 12, ST 12 300 EP, 30G Offensiver Kampfstil 100 EP, 10G Rüstungsgewöhnung 1 benötigt: ST 12, KO 12 150 EP, 15G Schildkampf 1 benötigt: ST 12, Linkhand 200 EP, 20G Wuchtschlag benötigt: ST 12 200 EP, 20 | |||
• | Lagerhaus |
Route nach: | ||||||||
• | Routenplaner | Fuß | 5 Tage | Landstraße | größtenteils entlang von Küste und Strand | |||
• | Routenplaner | Fuß | 8½ Tage | Landstraße | größtenteils entlang von Fluss- und Seeufern | |||
• | Routenplaner | Fuß | 4¾ Tage | Reichsstraße | größtenteils entlang von Küste und Strand | |||
• | Routenplaner | Fuß | 6 Tage | Landstraße | größtenteils durch Waldgebiet | |||
• | Routenplaner | Schiff | 3¾ Tage | Schnellsegler-Karavelle | ||||
• | Routenplaner | Schiff | 1 Tage | Schneesegler-Karavelle | ||||
• | Routenplaner | Schiff | 6¼ Tage | Schnellsegler-Karavelle | ||||
• | Routenplaner | Schiff | 5 Tage | Schnellsegler-Karavelle | ||||
• | Routenplaner | Schiff | 2 Tage | Schivone | ||||
• | Routenplaner | Schiff | 9¼ Tage | Schnellsegler-Karavelle | ||||
• | Routenplaner | Schiff | 1 Tage | Dromone | ||||
• | Routenplaner | Schiff | 1½ Tage | Schnellsegler-Karavelle | ||||
• | Routenplaner | Schiff | 3 Tage | Schnellsegler-Karavelle | ||||
• | Routenplaner | Schiff | 5¼ Tage | Flussgaleere flussabwärts | ||||
• | Routenplaner | Wagen | 3½ Tage | Eilkutsche. Reichslandstraße | ||||
• | Routenplaner | Wagen | 4½ Tage | Eilkutsche. Reichslandstraße | ||||
• | Routenplaner | Wagen | 5¼ Tage | Eilkutsche. Reichslandstraße | ||||
• | Routenplaner | Wagen | 1¼ Tage | Eilkutsche. Reichsstraße |
Berufe: | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• |