Händler/Schulen/Sehenswürdigkeiten: | |||
• | Imperiale Handelsbank | ||
• | Wechselstube | ||
• | Kontor der Königlich Eodatischen Handelsgesellschaft | ||
• | Trainingschule zu Berenhavn | ||
Streiter der Kampfschule: Toter Alrik 4 Eine unbewegliche hölzerne Puppe, an der die ersten Techniken geübt werden können. (Anfänger) Stummer Alrik 8 8 Eine bewegliche Holzpuppe, an der Übungen absolviert werden können. (Anfänger) Culhwch Anjuhal 2 3 2 Ein Krieger mit einer massiven Hellebarde. (Unerfahrener Kämpfer) Gelehrte Sonderfertigkeiten: Ausweichen 1 benötigt: GE 10 100 EP, 10 Finte benötigt: GE 14, IQ 14 200 EP, 20 Linkhand benötigt: GE 12, ST 12 300 EP, 30 Meisterparade benötigt: IQ 12, GE 12 200 EP, 20 Rüstungsgewöhnung 1 benötigt: ST 12, KO 12 150 EP, 15 | |||
• | Uriel Feilenschmidt | ||
Einschränkungen:: Waffentalent: Kettenwaffen Streiter der Kampfschule: Uriel Feilenschmidt 4 2 Ein vornehmer Kämpe alten kaiserlichen Stils mit einem wuchtigen angsteinflößenden Morgenstern. (Erfahrener Kämpfer) Gelehrte Sonderfertigkeiten: Defensiver Kampfstil 100 EP, 10 Finte benötigt: GE 14, IQ 14 200 EP, 20 Linkhand benötigt: GE 12, ST 12 300 EP, 30 Offensiver Kampfstil 100 EP, 10 Rüstungsgewöhnung 1 benötigt: ST 12, KO 12 150 EP, 15 Schildkampf 1 benötigt: ST 12, Linkhand 200 EP, 20 Wuchtschlag benötigt: ST 12 200 EP, 20 | |||
• | Rugers Kramstübchen | ||
• | Nahrungsmittel | ||
• | Gertenwald & Töchter | ||
• | Harte Schale | ||
• | Schneiderei Anjuhal | ||
• | Plattkloppers Stahl | ||
• | Seitengasse 3 |
Route nach: | ||||||||
• | Routenplaner | Fuß | 5¼ Tage | Reichsstraße VI | größtenteils entlang von Fluss- und Seeufern | |||
• | Routenplaner | Fuß | 6 Tage | Reichsstraße VI | größtenteils über Grasland und Wiesen | |||
• | Routenplaner | Fuß | 6¾ Tage | Landstraße | größtenteils durch Waldgebiet | |||
• | Routenplaner | Fuß | 5 Tage | Landstraße | größtenteils entlang von Fluss- und Seeufern |
Berufe: | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• | |
• |