| Händler/Schulen/Sehenswürdigkeiten: | |||
| • | Nahrungsmittel | ||
| Route nach: | ||||||||
| • | Routenplaner | Fuß | 4¼ Tage | Landstraße | größtenteils über Grasland und Wiesen | |||
| • | Routenplaner | Fuß | 4 Tage | Weg | größtenteils über Grasland und Wiesen | |||
| • | Routenplaner | Fuß | 5¾ Tage | Waldweg | größtenteils durch Waldgebiet | |||
| • | Routenplaner | Fuß | 4¾ Tage | Waldweg | größtenteils durch Waldgebiet | |||
| • | Routenplaner | Schiff | 0½ Tage | Drakar flussabwärts | ||||
| Berufe: | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |
| • | |